آیفون 14 با ظرفیت 128 گیگابایت
ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر |
---|---|
ساخت | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو-سیم یا چندگانه eSIMs) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
ابعاد صفحه نمایش | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | سرامیک شیلد، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
ویژگی های صفحه | – طیف رنگ گسترده |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 16 |
تراشه | A15 Bionic (پنج نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | اپل GPU (5 هستهای) |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
نوع حافظه | NVMe |
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.9 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، f/1.5) |
قابلیتها | فلش LED، HDR (photo/panorama) |
فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ضبط صدای استریو. |
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | لیتیوم یونی، باتری غیرقابل تعویض |
سرعت شارژ | شارژ سریع 20 وات |
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
NFC | بله |
رادیو | خیر |
USB | Lightning، USB 2.0 |
ضمانت اصالت کالا
ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
ارسال رایگان به سراسر کشور
پرداخت امن و انلاین
هنوز بررسیای ثبت نشده است.