آیفون ۱۳ پرو ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت
| رجیستر | دارد |
|---|---|
| پارت نامبر | ZA |
| نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
| ابعاد | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | پوشش ضد خش سرامیکی، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
| سایر ویژگی های صفحه نمایش | – پشتیبانی از Dolby Vision |
| ابعاد گوشی | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر |
| وزن | 204 گرم |
| جنس بدنه | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی |
| ویژگی های بدنه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| سیمکارت | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) |
| سیستم عامل | iOS 15 |
| تراشه | اپل A15 Bionic (پنج نانومتر) |
| پردازنده مرکزی | 6 هستهای |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5 هسته) |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه | NVMe |
| اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.5) |
| قابلیت ها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR (photo/panorama |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو. |
| سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| صدا | بله، با اسپیکر استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| باتری | لیتیوم یونی |
| سرعت شارژ | – شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) |
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
| فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| پورت | Lightning، USB 2.0 |
ضمانت اصالت کالا
ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
ارسال رایگان به سراسر کشور
پرداخت امن و انلاین












هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.