آیفون 14 پرو با ظرفیت 256 گیگابایت
ابعاد | 147.5 در 71.5 در 7.9 میلیمتر |
---|---|
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم از جنس استیل ضد زنگ |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو-سیم یا eSIM چندگانه(فقط بازار آمریکا)) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
ابعاد صفحه نمایش | 6.1 اینچ (~87.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1179 در 2556 پیکسل، 19.5:9 (~460 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | سرامیک شیلد، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
ویژگی های صفحه | – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 16 |
تراشه | A16 Bionic (چهار نانومتر) |
پردازنده مرکزی | 6 هستهای |
پردازنده گرافیکی | اپل GPU (5 هستهای) |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | NVMe |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، f/1.8) |
قابلیتها | فلاش LED (تطبیقی)، HDR (عکس و پانوراما) |
فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps، 10-bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، Cinematic mode (4K@30fps)، ضبط صدای استریو |
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/1.9) |
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | لیتیوم یونی، باتری غیرقابل تعویض |
سرعت شارژ | – شارژ سریع (50 درصد در 30 دقیقه) |
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، دو بانده A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
NFC | بله |
رادیو | خیر |
USB | Lightning، USB 2.0 |
وزن | 206 گرم |
ضمانت اصالت کالا
ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
ارسال رایگان به سراسر کشور
پرداخت امن و انلاین
هنوز بررسیای ثبت نشده است.