آیفون 15 پلاس 128 گیگابایت
نوع سیستمعامل | iOS |
---|---|
ابعاد | 160.9 در 77.8 در 7.8 میلیمتر |
وزن | 201 گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی Refresh Rate | 60 هرتز |
رزولوشن | 1290 در 2796 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (HBM) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
مدل تراشه | Apple A16 Bionic |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.46 گیگاهرتز Everest و 4 هسته 2.02 گیگاهرتز Sawtooth |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
رم | 6 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 4383 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو باندهDual Band |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
ضمانت اصالت کالا
ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
ارسال رایگان به سراسر کشور
پرداخت امن و انلاین
هنوز بررسیای ثبت نشده است.