آیفون 15 پرو مکس 256 گیگابایت
وزن | 221 گرم |
---|---|
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – تیتانیوم گرید 5 |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1290 در 2796 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.8 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
مدل تراشه | Apple A17 Pro |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 4422 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
ضمانت اصالت کالا
ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی آنلاین
ارسال رایگان به سراسر کشور
پرداخت امن و انلاین
هنوز بررسیای ثبت نشده است.